| NO | 形式 | 競技名 | 申込期限 |
|---|---|---|---|
| 3-1 | 施設対抗 | イムスイカ | 5/15(金) |
| 3-2 | 個人・チーム対抗 | ひまわりチャレンジ 種が必要な場合は総務課まで |
7/31(金) |
| 3-3 | スマイルマラソン |
応募期間:2026年5月1日~6月30日
| NO | 形式 | 競技名 | 申込期限 |
|---|---|---|---|
| 2-1 | 施設対抗 | けん玉70秒チャレンジ | 6/28(日) |
| 2-2 | 大繩回数アタック | ||
| 2-3 | 野球バット4本倒しチャレンジ | ||
| 2-4 | 個人・チーム対抗 | タイピング『寿司打』早打ちチャレンジ | 6/30(火) |
| 2-5 | バスケットボール フリースロー1分勝負 | ||
| 2-6 | 70秒間二重跳び選手権 | ||
| 2-7 | ボトルフリップ70秒チャレンジ | ||
| 2-8 | フットサル ゴールポスト当てコンテスト | ||
| 2-9 | キング・オブ・マッスル |
応募期間:2026年4月1日~5月31日
| NO | 形式 | 競技名 | 申込期限 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | 施設対抗 | 2分間キャッチボール | 5/28(木) |
| 1-2 | サイコロ積み上げ 総務課にてサイコロの貸出有 |
||
| 1-3 | 1分間バレーラリー対決 | ||
| 1-4 | 個人・チーム対抗 | 鉛筆立て 総務課にて鉛筆の貸出有 |
5/31(日) |
| 1-5 | ブロックパズルゲーム | ||
| 1-6 | ルービックキューブ最速王 | ||
| 1-7 | 卓球連続ラリー選手権 | ||
| 1-8 | 太鼓の達人 | ||
| 1-9 | コスプレ・仮装コンテスト | ||
| 1-10 | 将棋王決定戦 | ||
| 1-11 | 川柳コンテスト |