すべてのお知らせ

クリニカルインディケーター

クリニカル・インディケーターとは

クリニカル・インディケーター(Clinical Indicator)とは、病院の様々な機能を適切な指標を用いて表したものであり、これを分析し、改善することにより医療サービスの向上を図ることを目的とするものです。

令和5年度クリニカル・インディケーター

医療サービスに関連する指標

入院患者さま・ご家族満足度調査

アンケート配布数(435) 回答数(213) 回答率(48.97%)

総合評価

総合評価は当院で実施している質問4項目の平均値/回答数で算定

  
満足 やや満足 普通 やや不満 不満 未回答
①接遇面について 42.8% 21.0% 14.2% 0.6% 0.3% 21.1%
②サービス体制面について 27.9% 24.7% 21.5% 3.2% 0.4% 22.3%
③施設面について 16.6% 21.8% 42.0% 3.6% 0.2% 15.8%
④西仙台病院を親しい方にも勧めたいか 40.8% 26.7% 17.4% 1.9% 1.9% 11.3%
⑤総合評価 30.6% 22.7% 24.0% 2.4% 0.4% 19.9%

接遇面について

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 未回答
①事務職員の言葉遣いや態度 53.1% 25.8% 17.4% 0.0% 0.5% 3.3%
②事務職員の説明の分かりやすさ 51.2% 26.8% 17.8% 0.0% 0.5% 3.8%
③看護師の言葉遣いや態度 56.3% 24.9% 14.1% 1.4% 0.0% 3.3%
④看護師の説明の分かりやすさ 51.2% 25.8% 18.8% 0.9% 0.0% 3.3%
⑤医師の言葉遣いや態度 53.5% 23.9% 15.5% 1.4% 0.5% 5.2%
⑥医師の説明の分かりやすさ 50.2% 26.3% 15.0% 1.4% 0.5% 6.6%
⑦接遇面全般について 35.2% 22.5% 15.5% 0.5% 0.0% 26.3%
⑧リハビリ職員の言葉遣いや態度 35.7% 18.8% 8.5% 0.5% 0.0% 36.6%
⑨リハビリ職員の説明の分かりやすさ 32.4% 17.4% 11.3% 0.5% 0.5% 38.0%
⑩栄養士の言葉遣いや態度 26.8% 9.4% 10.8% 0.0% 0.0% 53.1%
⑪栄養士の説明の分かりやすさ 25.8% 9.4% 11.7% 0.0% 0.5% 52.6%

サービス体制面について

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 未回答
①入院時の書類の分かりやすさ 36.6% 27.2% 29.6% 1.9% 0.0% 4.7%
②郵送される書類の分かりやすさ 40.8% 28.2% 23.9% 4.2% 0.0% 2.8%
③整理整頓や清掃状況 34.7% 29.1% 20.7% 1.4% 0.5% 13.6%
④プライバシーへの気配り 31.9% 28.2% 23.9% 2.3% 0.0% 13.6%
⑤安全面への気配り 35.7% 30.0% 17.8% 1.9% 0.0% 14.6%
⑥ホームページの内容 17.8% 21.1% 24.4% 0.5% 0.5% 35.7%
⑦情報の検索のしやすさ 16.9% 21.6% 23.9% 0.9% 0.5% 36.2%
⑧情報更新の時期 16.4% 19.2% 21.1% 1.9% 0.5% 40.8%
⑨面会のルール(時間や人数) 28.2% 26.3% 21.6% 14.1% 1.9% 8.0%
⑩職員の対応 40.4% 27.2% 20.2% 2.3% 0.5% 9.4%
⑪送迎バスの頻度や時間について 13.1% 12.2% 13.1% 5.6% 0.5% 55.4%
⑫サービス体制全般について 22.5% 25.4% 17.4% 1.4% 0.0% 33.3%

施設面について

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 未回答
①建物の外観やつくり 16.9% 20.7% 46.9% 5.2% 0.5% 9.9%
②トイレ・洗面等の設備 16.9% 21.1% 42.7% 6.1% 0.0% 13.1%
③待合スペースの雰囲気 18.8% 24.9% 43.2% 3.8% 0.9% 8.5%
④冷暖房や換気 21.1% 24.4% 39.4% 3.3% 0.0% 11.7%
⑤売店の品ぞろえ 8.5% 13.6% 39.0% 6.1% 0.0% 32.9%
⑥バリアフリーへの配慮 18.3% 21.1% 38.0% 0.9% 0.0% 21.6%
⑦院内掲示物の見やすさ 16.9% 21.1% 45.1% 0.5% 0.5% 16.0%
⑧施設面全般について 15.0% 27.2% 41.8% 2.8% 0.0% 13.1%

通所リハビリテーション ご利用者さま・ご家族満足度調査

アンケート配布数(53) 回答数(38) 回答率(71.70%)

総合評価は当院で実施している質問9項目の平均値/回答数で算定

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 未回答
①個別リハビリについて 42.1% 18.9% 27.2% 1.3% 0.9% 9.6%
②通所リハビリ職員について 54.4% 14.0% 21.9% 0.9% 2.6% 6.1%
③心理士について 38.2% 6.6% 21.1% 0.0% 0.0% 34.2%
④食事について 21.1% 10.5% 28.1% 4.4% 1.8% 34.2%
⑤送迎について 48.0% 17.1% 20.4% 1.3% 0.7% 12.5%
⑥ご利用について 43.0% 13.2% 26.3% 0.9% 0.9% 15.8%
⑦院内の設備備品について 27.6% 13.2% 18.4% 1.3% 5.3% 34.2%
⑧通所リハビリフロアについて 27.2% 19.3% 28.9% 0.0% 3.5% 21.1%
⑨通所リハビリを親しい方にも勧めたいか 28.9% 23.7% 23.7% 2.6% 2.6% 18.4%
⑩総合評価 38.6% 15.4% 24.6% 1.4% 1.8% 18.3%
薬剤に関連する指標

無菌製剤処理加算件数

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
R1 1051 1014 959 1075 979 841 968 906 927 802 772 910
R2 888 726 917 905 788 879 1126 954 1090 1012 936 1029
R3 954 957 1029 983 661 561 716 554 1139 805 1004 1639
R4 1536 1298 1519 1310 1377 1177 1266 1243 1280 1095 1233 1549
R5 669 668 813 721 783 702 664 642 710 680 670 614

薬剤管理指導件数

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
R1 101 142 160 140 109 98 117 165 193 178 176 197
R2 218 257 209 167 174 234 241 225 190 149 96 77
R3 45 106 134 85 124 106 136 120 121 121 107 84
R4 89 109 11 45 7 6 5 3 3 8 12 3
R5 1 40 53 33 43 58 46 76 110 71 89 69
看護部に関連する指標

看護師・准看護師定着率

年度 R1 R2 R3 R4 R5
定着率(%) 87.18 81.88 78.9 82.2 91.2
医療安全に関連する指標

年度別レポート数と内容の比較

  薬剤関連 検査 ケア ドレーンライン管理 転倒 転落 食事 接遇関連 離院(棟) 年間
R1 559 16 180 163 139 104 121 124 27 1433
R2 838 46 360 215 282 168 189 483 14 2595
R3 788 63 350 253 192 116 177 516 23 2478
R4 602 76 321 200 151 80 169 269 14 1882
R5 777 47 239 220 157 111 190 224 11 1976

年度別レベル推移

  インシデント アクシデント 合計
R1 1282 151 1433
R2 2314 281 2595
R3 2202 276 2478
R4 1766 116 1882
R5 1795 186 1981

転倒・転落・ケアの件数における骨折の推移

  転倒計 転落計 ケア関連計 骨折
R1 139 104 180 8
R2 282 168 360 9
R3 192 116 350 8
R4 151 80 321 6
R5 157 111 239 4

令和5年度 内容別・病棟別骨折件数

地域医療連携に関連する指標

紹介率・逆紹介率

  初診患者数 紹介状持参患者数 紹介率(%) 逆紹介患者数 逆紹介率(%)
R1 529 243 45.9 83 14.4
R2 476 275 57.7 98 19.5
R3 609 262 43.0 87 14.2
R4 1260 325 25.7 54 3.6
R5 692 304 43.9 80 11.5

公開講座・依頼講座 開催回数及び参加者数

  公開講座 依頼講座
開催回数 参加者数 開催回数 参加者数
R1 11 256 46 845
R2 1 17 10 209
R3 0 0 61 720
R4 7 109 30 540
R5 11 194 78 1493

広報誌 発行回数・発行部数

  R1 R2 R3 R4 R5
発行回数 4 2 0 1 4
発行部数 1183 581 0 200 1000
感染対策に関連する指標

アルコール手指消毒剤使用量 年度別推移

(1000ml)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
R1 141.7 113.6 121.0 157.5 151.9 155.3 146.2 135.2 179.2 99.0 130.2 145.7 1,677
R2 165.2 123.4 146.1 161.2 150.4 147.9 158.3 142.6 187.8 147.2 125.7 143.7 1,800
R3 176.5 175.9 177.6 174.6 171.2 160.1 161.2 156.4 161.7 143.3 137.3 151.6 1,947
R4 147.4 152.8 147.7 154.2 146.2 153.2 142.1 149.5 137.3 135.7 126.2 145.4 1,738
R5 146.1 163.2 161.9 139.0 172.9 116.6 113.5 88.2 97.9 78.5 115.3 80.9 1,474
褥瘡に関連する指標

平均月末褥瘡有病率

  H30 R1 R2 R3 R4 R5
有病率(%) 6.3 6.5 6.9 5.2 6.4 7.3

褥瘡有病率は毎月最終日を調査日に設定し、「調査日に褥瘡を有する患者÷調査日の当院入院患者数×100(%)」で算定した。平均月末褥瘡有病率は年度別平均をみたものである。

褥瘡発生率

  H30 R1 R2 R3 R4 R5
分子 58 51 58 46 47 59
分母 166,148 167,450 166,043 171,482 164,646 165,275
発生率(%) 0.035 0.030 0.035 0.027 0.029 0.036

褥瘡発生率=各年度のd2以上(DU含む)の褥瘡の院内新規発生患者数÷各年度の入院延べ患者数×100

入院延べ患者数には、日帰り入院患者や、すでに褥瘡が発生している患者の入院日数を含めない。

平均月末褥瘡治癒率

H30 R1 R2 R3 R4 R5
治癒率(%) 13.1 13.5 10.0 12.9 10.9 11.8

褥瘡治癒率は毎月最終日を調査日に設定し、「治癒患者数(治療後6か月以内)÷全褥瘡患者数×100」で算定した。平均月末褥瘡治癒率は年度別平均をみたものである。

リハビリテーションに関連する指標

リハビリ提供量

年度 R1 R2 R3 R4 R5
供給量 1.60 2.07 2.22 2.35 2.31

リハビリスタッフ

  理学療法士(PT) 作業療法士(OT) 言語聴覚士(ST) 歯科衛生士(DH) 合計
R1 25 32 16 73
R2 35 41 18 94
R3 47 49 20 116
R4 49 53 22 3 127
R5 53 51 24 1 129
予防医療に関連する指標

職員健康診断受診率

受診率(%) 健診対象者 受診者
年度
R1 100 100 383 200 383 200
R2 100 100 250 346 250 346
R3 99.5 100 191 493 190 493
R4 100 100 187 427 187 427
R5 100 100 183 428 183 428

職員インフルエンザワクチン接種率

年度 接種率(%) 対象者数 接種者数
R1 94.2 437 412
R2 94.4 471 445
R3 92 489 450
R4 90.9 463 421
R5 91.9 468 430
当院職員に関連する指標

職員満足度調査

アンケート配布数(443) 回答数(219) 回答率(49.44%)

総合評価は当院で実施している質問4項目の平均値/回答数で算定

  満足 やや満足 やや不満 不満 未回答
①仕事に関する満足度 15.6% 56.2% 22.2% 5.1% 0.9%
②勤務条件等に関する満足度 37.4% 28.6% 23.4% 8.8% 1.7%
③職場環境に関する満足度 26.1% 57.5% 13.0% 1.9% 1.4%
④職場に対する評価 5.5% 42.0% 36.3% 15.3% 0.9%
⑤総合評価 21.8% 51.4% 20.2% 5.4% 1.2%

仕事に対する満足度

  満足 やや満足 やや不満 不満 未回答
①イムスグループの理念・方針を理解しているか 14.6% 69.4% 13.7% 1.4% 0.9%
②病院の理念・方針・目標を理解しているか 14.2% 72.6% 10.0% 2.3% 0.9%
③今の仕事が自分に合っていると思うか 13.2% 68.9% 16.4% 0.5% 0.9%
④今の仕事のやりがいを感じているか 11.9% 62.6% 21.0% 3.7% 0.9%
⑤あなたの上司を信頼できるか 30.1% 53.0% 12.3% 3.7% 0.9%
⑥西仙台病院では、教育体制が整っていると思うか 13.7% 50.7% 26.9% 7.8% 0.9%
⑦仕事をする上で不安を感じる事はあるか 6.8% 27.9% 51.1% 13.2% 0.9%
⑧西仙台病院でこれからも働きたいと思うか 20.5% 44.3% 26.0% 8.2% 0.9%

福利厚生・処遇について

  満足 やや満足 やや不満 不満 未回答
①休憩をきちんと決められた時間に取っているか 37.4% 40.6% 15.5% 5.0% 1.4%
②将来の昇格について、近いものはどれか 10.5% 19.6% 48.9% 18.7% 2.3%
③有給休暇を希望通り取れているか 64.4% 25.6% 5.9% 2.7% 1.4%

職場環境について

  満足 やや満足 やや不満 不満 未回答
①感染対策をきちんと行っているか 47.5% 47.9% 3.2% 0.5% 0.9%
②情報共有をきちんと行っているか 32.9% 56.6% 5.9% 2.7% 1.8%
③職員同士で円滑にコミュニケーションをとっているか 26.0% 61.2% 9.6% 1.4% 1.8%
④他部門との連携はスムーズか 8.2% 63.0% 25.6% 2.3% 0.9%
⑤ハラスメントを起こさない雰囲気づくりを行っているか 26.5% 59.4% 11.0% 1.8% 1.4%
⑥西仙台病院の災害マニュアルについて理解しているか 5.9% 50.7% 37.9% 4.6% 0.9%
⑦整理整頓を意識して業務を行っているか 23.3% 67.1% 6.8% 1.4% 1.4%
⑧コンプライアンスを遵守しているか 38.8% 54.3% 4.1% 0.9% 1.8%
SNS CONTENTS