年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | 13 | 71 | 74 | 134 | 174 | 218 | 334 | 325 | 197 |
70歳以上の方で半数以上を占めております。
救急車での受入のほか、老人保健福祉施設や老人ホームからの急患受入も24時間対応しております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし | 37 | 44.73 | 21.11 | 24.32% | 87.14 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 20 | 3.40 | 4.79 | 0.00% | 61.95 | |
10008xxxxxx1xx | その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) 処置2_1あり | 13 | 22.77 | 18.69 | 0.00% | 80.38 | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし | 12 | 1.33 | 3.45 | 0.00% | 31.92 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 11 | 21.55 | 17.54 | 9.09% | 90.73 |
誤嚥性肺炎での入院が多く、年齢層では70歳以上の方が多い傾向となっております。
多様な内科疾患の入院加療も行っている他、急性アルコール中毒のように比較的軽症ではあるものの入院が必要な疾患についても積極的に受入を行っております。
新型コロナウイルス感染後に自宅退院が困難な方には、リハビリテーションを実施し、退院に向けたサポートも行っております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 136 | 3.01 | 2.64 | 0.00% | 59.57 | |
060130xx0200xx | 食道,胃,十二指腸,他腸の炎症(その他良性疾患) 内視鏡的消化管止血術等 処置1なし 処置2なし | – | – | 8.87 | – | – | |
060185xx99x0xx | 潰瘍性大腸炎 手術なし 処置2なし | – | – | 11.82 | – | – | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 処置2なし | – | – | 8.76 | – | – | |
060370xx99x0xx | 腹膜炎,腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く) 手術なし 処置2なし | – | – | 12.98 | – | – |
大腸ポリープの粘膜切除目的での入院を多く受け入れている他、潰瘍性大腸炎や急性胃腸炎の入院加療も行っております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 10 | 3.80 | 4.59 | 0.00% | 66.20 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | – | – | 7.93 | – | – | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | – | – | 5.32 | – | – | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | – | – | 6.93 | – | – | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 処置2なし | – | – | 5.70 | – | – |
鼠径ヘルニアや虫垂炎、胆のう炎に対する治療として、患者さまへの負担の少ない腹腔鏡を使用した手術を多く行っております。
また、悪性腫瘍に対する手術も実施しており、手術後は外来で経過観察を行っております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩,股等 | 95 | 61.32 | 26.42 | 8.42% | 82.12 | |
160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 20 | 28.55 | 14.51 | 15.00% | 86.40 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 処置2なし | 11 | 41.27 | 19.98 | 18.18% | 88.18 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨,上腕,大腿等 | 10 | 20.50 | 14.17 | 10.00% | 65.60 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 10 | 8.30 | 4.86 | 0.00% | 60.70 |
大腿骨の頚部骨折に対する救急受入システムを構築し、24時間常に受入できる体制を整えている他、ほかの部位の骨折にも積極的に治療を行っております。
対象となる疾患の患者さまに関しては、治療が落ち着いた方からご本人さまやご家族さまとご相談の上、院内の回復期リハビリテーション病棟へ転棟し、リハビリテーションを集中的に行うことも可能です。
また、骨折を繰り返さないよう、骨粗鬆症の治療も並行して行っております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 25 | 2.16 | 2.81 | 0.00% | 44.56 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 11 | 10.36 | 9.27 | 0.00% | 46.18 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 処置2なし | – | – | 3.02 | – | – | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | – | – | 5.98 | – | – | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む) 腹腔鏡によるもの等 | – | – | 6.04 | – | – |
良性腫瘍やポリープに対して、短期間で退院できるよう治療を行っております。
そのため患者さまの負担も比較的軽いものとなってます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障,水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 85 | 2.02 | 2.63 | 0.00% | 73.00 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 58 | 3.40 | 5.18 | 0.00% | 68.14 | |
020340xx97xxxx | 虹彩・毛様体の障害 手術あり | – | – | 6.09 | – | – | |
白内障に対する水晶体再建術を目的とした入院が主となっております。
緑内障の治療も並行して行うことが可能で、2つの手術を同日に実施する患者様が増加しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 27 | 10.93 | 9.25 | 0.00% | 72.81 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 処置1なし | 17 | 12.56 | 13.50 | 0.00% | 74.47 | |
070395xx99xxxx | 壊死性筋膜炎 手術なし | – | – | 19.25 | – | – | |
080030xxxxxxxx | 疱疹(帯状疱疹を除く),その類症 | – | – | 8.62 | – | – | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 処置2なし 定義副傷病なし | – | – | 3.61 | – | – |
帯状疱疹や蜂窩織炎での入院が多い傾向となっております。
円形脱毛症に対する専門的治療も行っている他、退院後も当院外来でのフォローアップが可能です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 処置1あり | 107 | 2.00 | 2.03 | 0.00% | 53.20 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 49 | 5.94 | 4.79 | 0.00% | 69.90 | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし | – | – | 3.45 | – | – | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | – | – | 8.81 | – | – | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍,急性扁桃炎,急性咽頭喉頭炎 手術なし | – | – | 5.69 | – | – |
睡眠時無呼吸症候群の1泊2日の検査入院は土日も実施可能なため、働く世代の患者さまの受診が多い傾向にあります。
めまいによる緊急入院も多く、検査結果次第で内科や脳神経外科への転科が可能です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | 25 | 10.04 | 8.54 | 0.00% | 62.84 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 処置2なし 定義副傷病なし | 22 | 12.23 | 10.14 | 4.55% | 82.27 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 処置1あり 処置2なし | 16 | 3.31 | 2.95 | 0.00% | 66.87 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 10 | 36.30 | 19.58 | 20.00% | 71.30 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | 10 | 6.00 | 7.33 | 10.00% | 44.10 |
頭部外傷や脳出血、脳梗塞のような緊急性の高い疾患を受入ている他、脳動脈瘤や脳血管の障害に対する脳血管造影の検査入院も行っております。
手術後は当院にて経過観察が行える他、夜間の急な症状にも対応可能な場合もございます。
また、対象となる疾患の患者さまに関しては、治療が落ち着いた方からご本人さまやご家族さまとご相談の上、院内の回復期リハビリテーション病棟へ転棟し、リハビリテーションを集中的に行うことも可能です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) その他の手術あり 処置1なし | – | – | 4.50 | – | – | |
070085xx99xxxx | 滑膜炎,腱鞘炎,軟骨などの炎症(上肢以外) 手術なし | – | – | 12.96 | – | – | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし | – | – | 3.45 | – | – | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | – | – | 5.96 | – | – | |
全身麻酔下で行う手術が必要となった場合は、入院にて実施しております。
手術後も安心して治療を受けていただけます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし | – | – | 3.45 | – | – | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 処置2なし | – | – | 6.30 | – | – | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | – | – | 8.54 | – | – | |
010050xx99x0xx | 非外傷性硬膜下血腫 手術なし 処置2なし | – | – | 12.69 | – | – | |
070343xx99x20x | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む) 腰部骨盤,不安定椎 手術なし 処置2_2あり 定義副傷病なし | – | – | 7.23 | – | – |
症例10件未満のため解説なし
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | 2 | 7 |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | 2 | 7 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 2 | 7 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
主に患者さまへの負担の少ない腹腔鏡を使用した手術を行い、入院又は外来通院による定期的な化学療法で手術後のフォローをしております。
(胃癌・大腸癌・肺癌は各分類ごとに対象患者は存在したが、10件に満たなかったため未記載)
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 11 | 24.90 | 87.72 |
重症 | 10 | 48.90 | 83.30 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
中等症から重度の件数が多く、高齢になるほど重症化する傾向が見られます。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 67 | 42.29 | 79.86 | 16.41 |
その他 | 14 | 24.5 | 76.14 | 0.00 |
3日以内発症の急性期の患者さまが8割以上を占めております。
投薬による治療や血栓の回収手術、リハビリテーションを行い、症状の改善に努めております。
急性期治療後は院内の回復期リハビリテーション病棟への転棟もしくは他病院や施設への転院、自宅退院のように、患者さまに適した退院先を調整しております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | – | – | – | – | – | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | – | – | – | – | – | |
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | – | – | – | – | – | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | – | – | – | – | – | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – |
複数の診療科があるため、必要に応じて、他診療科の治療を受けることができます。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 134 | 0.01 | 2.00 | 0.00% | 59.51 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | – | – | – | – | – | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | – | – | – | – | – | |
外来通院から、内視鏡を用いた大腸ポリープ粘膜除去も目的に入院する方が多い傾向にあります。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | – | – | – | – | – | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | – | – | – | – | – | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | – | – | – | – | – | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | – | – | – | – | – | |
K740-25 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術(切断術) | – | – | – | – | – |
鼠径ヘルニアや胆嚢炎、虫垂炎について、患者さまの負担が少ない腹腔鏡を使用した手術を多く行っております。
悪性腫瘍に対する手術や化学療法に伴う静脈内への薬剤持続注入を行うためのカテーテル設置も行っております
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿・上腕) | 78 | 3.57 | 52.43 | 8.97% | 80.63 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 32 | 6.41 | 58.25 | 6.25% | 81.28 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿・前腕) | 11 | 2.00 | 19.82 | 9.09% | 60.09 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | – | – | – | – | – | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | – | – | – | – | – |
大腿骨骨折に対しての手術を主とし、下腿や腕、鎖骨等の骨折に広く対応しております。
手術後は、受傷部位により院内の回復期リハビリテーション病棟で継続的なリハビリテーションを行うことも可能です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K872-32 | 子宮内膜ポリープ切除術(その他) | 29 | 0.14 | 1.10 | 0.00% | 44.38 | |
K877 | 子宮全摘術 | – | – | – | – | – | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | – | – | – | – | – | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | – | – | – | – | – | |
K856-4 | 腟壁尖圭コンジローム切除術 | – | – | – | – | – |
外来通院から、子宮内膜ポリープや子宮筋腫に対する切除術・摘出術を目的に入院する方が多い傾向があります。
手術後は当院にて経過観察が行える他、夜間の急な症状にも対応可能な場合もございます。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 85 | 0.00 | 1.02 | 0.00% | 73.00 | |
K2682ロ | 緑内障手術(流出路再建術)(その他のもの) | 59 | 0.00 | 2.53 | 0.00% | 67.68 | |
白内障に対する水晶体再建術が大半を占めており、1泊2日の日程で治療を行っております。
並行して緑内障やその他の眼科疾患に対する手術も行われており、緑内障の手術も同日に行う場合は2泊3日の日程です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 17 | 7.29 | 24.59 | 0.00% | 74.82 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | – | – | – | – | – | |
K1492 | 減圧開頭術(その他) | – | – | – | – | – | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | – | – | – | – | – | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | – | – | – | – | – |
慢性硬膜下血腫のほか、脳動脈瘤や脳出血などの手術を行っております。
手術後は、院内の回復期リハビリテーション病棟で継続的なリハビリテーションを行うことも可能です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K161 | 頭蓋骨腫瘍摘出術 | – | – | – | – | – | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | – | – | – | – | – | |
外来でも日帰り手術を行っていますが、全身麻酔を使用した手術の場合は入院にて実施しております。
手術後も安心して治療を受けていただけます。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 12 | 0.71% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | 35 | 2.06% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
重篤な患者さまの受入も積極的に行っていることから表れる数値となっておりますが、
入院後の発症率低下への取り組みについて、今後も努めて参ります。