すべてのお知らせ

患者満足度アンケート

イムス明理会仙台総合病院では、令和4年3月に患者満足度アンケートを行いました。

今回の取り組みは、当院が提供している医療サービスについて、患者さまがどのように評価し、どのようなことを望んでいるのかを把握することで、サービスの向上を図ることが目的です。
今後ともより良い病院づくりに取り組んでまいります。
アンケートにご協力いただきました皆さまには、心より感謝申し上げます。

アンケート結果(令和4年度)

外来患者さま

接遇面
非常に満足 満足 やや不満 不満 未回答
①職員のあいさつ 35.1% 60.5% 1.6% 0% 2.8%
②職員の身だしなみ 34.1% 59.0% 0.9% 0% 6.0%
③職員の言葉遣い 36.2% 58.3% 0.6% 0% 5.0%
④職員の態度 33.7% 57.7% 2.5% 0.3% 5.8%
⑤職員の応対 34.9% 56.3% 2.8% 0.6% 5.5%
診療面
非常に満足 満足 やや不満 不満 未回答
①医師への質問や相談のしやすさ 41.5% 48.7% 4.1% 0.3% 0.2%
②医師からの症状や検査結果の説明 4.1% 49.3% 3.9% 0.3% 5.0%
③医師の診断や処置への信頼感 41.8% 53.2% 3.4% 0.3% 1.3%
④看護師への質問や相談のしやすさ 36% 54.8% 2.0% 0% 7.1%
⑤看護師とのコミュニケーション 33.7% 57.1% 2.0% 0.1% 7.0%
⑥看護師の採血や介護などの処理        ※該当者のみ 10.8% 22.9% 0.3% 0% 66.0%
⑦検査技師の対応(採血・心電図・エコー等)  ※該当者のみ 10.8% 23.2% 1.7% 0.3% 64.0%
⑧放射線技師の対応(X線・CT・MRI等)     ※該当者のみ 10.8% 22.9% 0.3% 0% 66.3%
⑨リハビリスタッフの対応           ※該当者のみ 3.8% 8.9% 0.1% 0% 87.2%
⑩栄養科の栄養指導時の対応         ※該当者のみ 4.8% 10.8% 1.0% 0% 83.4%
⑪社会福祉士(相談員)の対応        ※該当者のみ 2.6% 8.2% 0.1% 0% 89.1%
サービス体制面
非常に満足 満足 やや不満 不満 未回答
①各種ご案内・書類・説明のわかりやすさ 21.3% 56.9% 4.8% 0.3% 16.8%
②安全面への気配り 21.9% 62.4% 1.7% 0.1% 13.8%
③プライバシーへの気配り 20.1% 57.1% 5.2% 0.4% 17.1%
④職員間の連携 19.7% 58.3% 4.4% 0.6% 17.1%
⑤診療における情報提供などの支援 20.0% 58.0% 3.2% 0.1% 18.8%
施設面
非常に満足 満足 やや不満 不満 未回答
①待合スペースの設備・雰囲気 17.2% 67.0% 8.2% 0.3% 7.3%
②受付・会計周りの設備・雰囲気 19.0% 68.1% 6.0% 0.3% 6.7%
③診察室、検査室等診療に伴う設備、雰囲気 18.8% 69.1% 5.0% 0.1% 7.0%
④案内表示のわかりやすさ 18.7% 68.4% 6.1% 0.3% 6.6%
⑤トイレ、洗面所等、衛生設備に関して 21.3% 58.5% 13.1% 2.2% 5.0%
⑥感染対策への設備、対策 21.4% 66.8% 5.2% 0.1% 6.4%
待ち時間
非常に満足 満足 やや不満 不満 未回答
①診察までの待ち時間 14.3% 60.5% 17.9% 7.3% 0.0%
②各検査までの待ち時間 14.4% 58.2% 13.8% 3.2% 10.3%
③会計の待ち時間 12.8% 65.0% 19.4% 3.6% 0.0%
④待ち時間への気配り 12.0% 55.8% 18.7% 3.6% 9.9%
安心度
非常に満足 満足 やや不満 不満 未回答
当院について安心して利用できると感じますか? 21.6% 58.7% 4.2% 0.3% 0.3%
Wi-Fi設備について
はい いいえ
院内のWi-Fiを利用したことがありますか? 19.5% 70.0%

入院患者さま

接遇面
非常に満足 満足 やや不満 不満 未回答
①職員のあいさつ 30.0% 61.7% 2.1% 0.0% 6.4%
②職員の身だしなみ 36.1% 57.4% 0.0% 0.0% 6.4%
③職員の言葉遣い 31.9% 61.7% 0.0% 0.0% 6.4%
④職員の態度 31.9% 57.4% 4.3% 0.0% 6.4%
⑤職員の応対 30.0% 55.3% 6.4% 2.1% 6.4 %
診療面
非常に満足 満足 やや不満 不満 未回答
①医師への質問や相談のしやすさ 41.5% 48.7% 4.1% 0.3% 0.2%
②医師からの症状や検査結果の説明 4.1% 49.3% 3.9% 0.3% 5.0%
③医師の診断や処置への信頼感 41.8% 53.2% 3.4% 0.3% 1.3%
④看護師への質問や相談のしやすさ 36% 54.8% 2.0% 0% 7.1%
⑤看護師とのコミュニケーション 33.7% 57.1% 2.0% 0.1% 7.0%
⑥看護師の採血や介護などの処理        ※該当者のみ 10.8% 22.9% 0.3% 0% 66.0%
⑦検査技師の対応(採血・心電図・エコー等)  ※該当者のみ 10.8% 23.2% 1.7% 0.3% 64.0%
⑧放射線技師の対応(X線・CT・MRI等)     ※該当者のみ 10.8% 22.9% 0.3% 0% 66.3%
⑨リハビリスタッフの対応           ※該当者のみ 3.8% 8.9% 0.1% 0% 87.2%
⑩栄養科の栄養指導時の対応         ※該当者のみ 4.8% 10.8% 1.0% 0% 83.4%
⑪社会福祉士(相談員)の対応        ※該当者のみ 2.6% 8.2% 0.1% 0% 89.1%
サービス体制面
非常に満足 満足 やや不満 不満 未回答
①入院時・退院時の書類や説明のわかりやすさ 21.3% 51.1% 8.5% 0.0% 19.1%
②食事の内容(メニュー・味など) 14.9% 48.9% 6.4% 0.0% 30.0%
③安全面への気配り 25.5% 48.9% 0.0% 0.0% 25.5%
④プライバシーへの気配り 23.4% 57.4% 2.1% 0.0% 17.0%
⑤職員間の連携 23.4% 51.1% 6.4% 2.1% 18.8%
⑥退院に向けた情報提供などの支援 31.9% 36.2% 12.8% 0.0% 19.1%
施設面
非常に満足 満足 やや不満 不満 未回答
①待合スペースの設備・雰囲気 19.1% 48.9% 10.6% 0.0% 21.3%
②受付・会計周りの設備・雰囲気 25.5% 44.7% 6.4% 2.1% 21.3%
③診察室、検査室等診療に伴う設備、雰囲気 19.1% 48.9% 4.3% 0.0% 27.7%
④案内表示のわかりやすさ 19.1% 44.7% 12.8% 0.0% 23.4%
⑤トイレ、洗面所等、衛生設備に関して 17.0% 46.8% 12.8% 0.0% 23.4%
⑥感染対策への設備、対策 21.3% 53.2% 4.3% 0.0% 21.3%
安心度
非常に満足 満足 やや不満 不満 未回答
当院について安心して利用できると感じますか? 17.0% 34.0% 4.3% 0.0% 44.7%

お問合せ

022-268-3150(代表)

担当 医事課

SNS CONTENTS