イムス明理会仙台総合病院では、令和4年3月に患者満足度アンケートを行いました。
今回の取り組みは、当院が提供している医療サービスについて、患者さまがどのように評価し、どのようなことを望んでいるのかを把握することで、サービスの向上を図ることが目的です。
今後ともより良い病院づくりに取り組んでまいります。
アンケートにご協力いただきました皆さまには、心より感謝申し上げます。
アンケート結果(令和5年度)
外来患者さま
- 接遇面
- 
|  | 非常に満足 | 満足 | やや不満 | 不満 |  
| ①職員のあいさつ | 36% | 62.4% | 1.5% | 0.1% |  
| ②職員の身だしなみ | 36.5% | 62.2% | 1.5% | 0.1% |  
| ③職員の言葉遣い | 39% | 59.5% | 0.8% | 0.1% |  
| ④職員の態度 | 37.3% | 60.5% | 1.2% | 0.1% |  
| ⑤職員の応対 | 36.2% | 60.4% | 2.6% | 0.1% |  
 
- 診療面
- 
|  | 非常に満足 | 満足 | やや不満 | 不満 |  
| ①医師への質問や相談のしやすさ | 39.2% | 53.9% | 4.9% | 0.9% |  
| ②医師からの症状や検査結果の説明 | 40.3% | 53.4% | 3.9% | 0.6% |  
| ③医師の診断や処置への信頼感 | 40.1% | 51.9% | 4.9% | 0.4% |  
| ④看護師への質問や相談のしやすさ | 37.3% | 57.1% | 2.7% | 0.2% |  
| ⑤看護師とのコミュニケーション | 36.4% | 57.6% | 2.7% | 0.2% |  
| ⑥看護師の採血や介護などの処理        ※該当者のみ | 36.4% | 54.8% | 2.6% | 0.2% |  
| ⑦検査技師の対応(採血・心電図・エコー等)  ※該当者のみ | 39.7% | 52.8% | 4.5% | 2.8% |  
| ⑧放射線技師の対応(X線・CT・MRI等)     ※該当者のみ | 48.8% | 48.8% | 1.5% | 0.7% |  
| ⑨リハビリスタッフの対応           ※該当者のみ | 40% | 60% | 0% | 0% |  
| ⑩栄養科の栄養指導時の対応         ※該当者のみ | 39.3% | 60.6% | 0% | 0% |  
| ⑪社会福祉士(相談員)の対応        ※該当者のみ | 30.7% | 69.2% | 0% | 0% |  
 
- サービス体制面
- 
|  | 非常に満足 | 満足 | やや不満 | 不満 |  
| ①各種ご案内・書類・説明のわかりやすさ | 23.4% | 70.5% | 5.2% | 0.7% |  
| ②安全面への気配り | 25.1% | 71.3% | 3.0% | 0.4% |  
| ③プライバシーへの気配り | 24.5% | 67.8% | 6.8% | 0.7% |  
| ④職員間の連携 | 23.8% | 70.0% | 5.6% | 0.4% |  
| ⑤診療における情報提供などの支援 | 24.7% | 69.4% | 5.0% | 0.7% |  
 
- 施設面
- 
|  | 非常に満足 | 満足 | やや不満 | 不満 |  
| ①待合スペースの設備・雰囲気 | 21.3% | 66.3% | 11.7% | 0.5% |  
| ②受付・会計周りの設備・雰囲気 | 22.5% | 68.1% | 8.9% | 0.4% |  
| ③診察室、検査室等診療に伴う設備、雰囲気 | 22.0% | 70.7% | 6.9% | 0.2% |  
| ④案内表示のわかりやすさ | 18.7% | 71.4% | 9.5% | 0.2% |  
| ⑤トイレ、洗面所等、衛生設備に関して | 18.4% | 63.5% | 15.9% | 2.0% |  
| ⑥感染対策への設備、対策 | 21.6% | 72.3% | 5.8% | 0.4% |  
 
- 待ち時間
- 
|  | 非常に満足 | 満足 | やや不満 | 不満 |  
| ①診察までの待ち時間 | 14.2% | 51.2% | 26.5% | 7.9% |  
| ②各検査までの待ち時間 | 14.6% | 62.4% | 18.5% | 4.3% |  
| ③会計の待ち時間 | 14.6% | 56.7% | 22.8% | 5.7% |  
| ④待ち時間への気配り | 14.4% | 59.3% | 21.9% | 4.1% |  
 
- 安心度
- 
|  | 非常に満足 | 満足 | やや不満 | 不満 |  
| 当院について安心して利用できると感じますか? | 23% | 71% | 5% | 0% |  
 
- Wi-Fi設備について
- 
|  | はい | いいえ |  
| 院内のWi-Fiを利用したことがありますか? | 19.5% | 70.0% |  
 
入院患者さま
- 接遇面
- 
|  | 非常に満足 | 満足 | やや不満 | 不満 |  
| ①職員のあいさつ | 40.6% | 54.6% | 4.6% | 0% |  
| ②職員の身だしなみ | 45.3% | 54.6% | 0% | 0% |  
| ③職員の言葉遣い | 43.7% | 53.1% | 3.1% | 0.0% |  
| ④職員の態度 | 40.6% | 56.2% | 1.5% | 1.5% |  
| ⑤職員の応対 | 35.9% | 57.8% | 4.6% | 1.5% |  
 
- 診療面
- 
|  | 非常に満足 | 満足 | やや不満 | 不満 |  
| ①医師への質問や相談のしやすさ | 34.4% | 54% | 9.8% | 1.6% |  
| ②医師からの症状や検査結果の説明 | 38.3% | 51.6% | 10% | 0% |  
| ③医師の診断や処置への信頼感 | 37.2% | 59.3% | 3.3% | 0% |  
| ④看護師への質問や相談のしやすさ | 38% | 49.2% | 11.1% | 1.5% |  
| ⑤看護師とのコミュニケーション | 38.7% | 50% | 9.6% | 1.6% |  
| ⑥看護師の採血や介護などの処理        ※該当者のみ | 36.6% | 55% | 6.6% | 1.6% |  
| ⑦検査技師の対応(採血・心電図・エコー等)  ※該当者のみ | 33.3% | 66.6% | 0% | 0% |  
| ⑧放射線技師の対応(X線・CT・MRI等)     ※該当者のみ | 36.8% | 63.1% | 0% | 0% |  
| ⑨リハビリスタッフの対応           ※該当者のみ | 66.6% | 33.3% | 0% | 0% |  
| ⑩栄養科の栄養指導時の対応         ※該当者のみ | 62.5% | 37.5% | 0% | 0% |  
| ⑪社会福祉士(相談員)の対応        ※該当者のみ | 66.6% | 33.3% | 0% | 0% |  
 
- サービス体制面
- 
|  | 非常に満足 | 満足 | やや不満 | 不満 |  
| ①入院時・退院時の書類や説明のわかりやすさ | 21.0% | 68.4% | 8.7% | 1.7% |  
| ②食事の内容(メニュー・味など) | 29.4% | 52.9% | 15.6% | 1.9% |  
| ③安全面への気配り | 28.5% | 62.5% | 5.3% | 3.5% |  
| ④プライバシーへの気配り | 25% | 66% | 5.3% | 3.5% |  
| ⑤職員間の連携 | 24.5% | 59.6% | 12.2% | 3.5% |  
| ⑥退院に向けた情報提供などの支援 | 28.3% | 58.4% | 9.4% | 3.7% |  
 
- 安心度
- 
|  | 非常に満足 | 満足 | やや不満 | 不満 |  
| 当院について安心して利用できると感じますか? | 36% | 56% | 8% | 0% |