料金 38,500円(税込)
検査当日は8:00~8:15の間に健診センターまでお越しください。また、ご希望の方には当日検査終了後に結果説明を行います。
検査項目 | 発見される病気例 | |
---|---|---|
身体測定 | 身長・体重・BMI・体脂肪率・腹囲 | 肥満状態、メタボリックシンドローム |
眼科 | 視力、眼底カメラ、眼圧 | 緑内障、網膜疾患等 |
腎臓・尿路 | 腹部超音波 | 腎臓がん、腎臓結石、水腎症 |
尿素窒素、クレアチニン、eGFR | 腎臓機能障害 | |
尿蛋白、尿潜血、尿沈渣 | ネフローゼ症候群、腎炎 | |
肝臓 | 腹部超音波 | 肝臓がん、肝血管腫、脂肪肝 |
GOT、GPT | 急性肝炎、慢性肝炎 | |
ALP、γGTP | アルコール性肝臓障害 | |
総ビリルビン(T-Bil) | 肝硬変、黄疸 | |
総タンパク、アルブミン | 栄養状態 | |
HBs抗原、HCV抗体 | B型肝炎、C型肝炎 | |
尿酸 | 尿酸 | 高尿酸血症、痛風 |
胆のう | 腹部超音波 | 胆石、胆のうポリープ、胆のうがん |
膵臓 | 腹部超音波、血清アミラーゼ(Amy) | 膵炎、膵がん、膵のうほう |
聴力 | 聴力オージオ | 難聴 |
呼吸器 | 直接胸部X線検査 | 肺がん、肺結核、自然気胸、肺炎 |
呼吸機能(肺活量、1秒率、1秒量) | 慢性閉塞性肺疾患 | |
循環器 | 直接胸部X線検査、心電図、血圧 | 心臓肥大、不整脈、血圧異常 |
脂質 | 総コレステロール、LDLコレステロール | 高コレステロール血症 |
HDLコレステロール | 脂質異常 | |
中性脂肪(トリグリセライド) | 高中性脂肪血症 | |
糖尿病 | 空腹時血糖、尿糖、ヘモグロビン | 糖尿病 |
血液一般 | 白血球、赤血球 | 白血病、貧血、多血症 |
血色素、ヘマトクリット、血小板 | 血小板数異常(出血傾向) | |
MCV、MCH、MCHC、血清鉄 | 鉄欠乏性貧血 |
項目 | 料金(税込) | 詳細 | 検査情報 |
---|---|---|---|
a-FP | 2,750円 | 肝臓がん、肝疾患(肝炎、肝硬変)等の可能性の有無 | 血液検査 |
CEA | 2,750円 | 消化器系がん(大腸がん、胃がん、肝臓がん)、肺がん、子宮がんの可能性の有無 | 血液検査 |
CA19-9 | 3,300円 | 消化器系がん(胆のうがん、胆管がん)、胆石症、卵巣嚢腫、気管支拡張症の可能性の有無 | 血液検査 |
PSA(男性のみ) | 3,300円 | 前立腺がん、前立腺肥大症の可能性の有無 | 血液検査 |
CA125(女性のみ) | 3,740円 | 高数値の場合、子宮内膜症や卵巣がん等の可能性の有無
月経中及び妊娠中の方は検査できません。 |
血液検査 |
腫瘍マーカーセット | 6,050円 | α-FP・CEA・CA19-9のセット | 血液検査 |
腫瘍マーカーセット(男性の方へ) | 7,700円 | α-FP・CEA・CA19-9・PSAのセット | 血液検査 |
腫瘍マーカーセット(女性の方へ) | 8,030円 | α-FP・CEA・CA19-9・CA125のセット | 血液検査 |
腫瘍マーカーは、がんの手軽なスクリーニング(ふるい分け)検査として活用されます。検査結果が陽性でも必ずしもがんとは限りません。臓器がんに対する診断の指標として、すすんで検査を受けられることをお勧めします。
項目 | 料金(税込) | 詳細 | 検査情報 |
---|---|---|---|
胃内視鏡検査 予約制 | 5,500円 | ファイバースコープで胃を調べる検査です | 内視鏡検査 |
ヘリコバクターピロリ抗体検査 | 800円 | 胃潰瘍や十二指腸潰瘍の原因と考えられるピロリ菌感染の有無を調べます。 | 血液検査 |
ペプシノーゲンⅠ・Ⅱテスト | 4,400円 | 血液中のペプシノーゲンを測定し、胃粘膜の萎縮度(老化度)を調べる検査です。萎縮度が高いほど、胃がんになりやすいといわれています。 | 血液検査 |
ABC検診 | 4,400円 | 採血でヘリコバクターピロリ抗体とペプシノーゲンを測定し、胃がんのリスクをABCD群に分類するものです。あくまで胃がんのリスクを判別するもので、胃がんを見つける検査ではございません。 | 血液検査 |
下記に当てはまる方はABC検診対象外となります。正しい判定ができませんので検査のお申し込みはできません。
項目 | 料金(税込) | 詳細 | 検査情報 |
---|---|---|---|
大腸内視鏡検査 | 22,000円 | ファイバースコープで大腸を調べる検査です。 | 内視鏡検査 |
項目 | 料金(税込) | 詳細 | 検査情報 |
---|---|---|---|
腹部CT検査(メタボリックCT検査) | 11,385円 | おへその位置のCTを1スライスのみ撮影することで、皮下脂肪、内臓脂肪それぞれの量や全体の脂肪量、内臓脂肪と皮下脂肪の比率などを測定します。 | レントゲン |
項目 | 料金(税込) | 詳細 | 検査情報 |
---|---|---|---|
血圧脈波検査 | 1,650円 | ABI(動脈の詰まり)PWV(動脈の硬さ)を数値として表します。血管年齢を測定します。 | 四肢血圧測定 |
頸動脈エコー検査 | 3,850円 | 超音波を頸動脈に当てることにより、動脈硬化によって血管の壁が厚くなっていないか、または血液の流れが悪くなっていないかを調べます。血圧脈波検査と共に受けることをおすすめします。 | 超音波 |
項目 | 料金(税込) | 詳細 | 検査情報 |
---|---|---|---|
血圧脈波・頸動脈セット | 4,950円 | 血圧脈波検査・頸動脈エコーをセットにしたお得なオプションです。 | 四肢血圧測定 ・超音波 |
項目 | 料金(税込) | 詳細 | 検査情報 |
---|---|---|---|
TSH、FT3、FT4 | 6,710円 | 採血で甲状腺ホルモンの異常などを調べます。 特に女性におすすめします。 | 血液検査 |
項目 | 料金(税込) | 詳細 | 検査情報 |
---|---|---|---|
Viewアレルギー39 | 15,400円 | 1度の検査で主要な39種類のアレルゲンを同時に検査します。 【吸入系 その他のアレルゲン】 ヤケヒュウヒダニ/ハウスダスト/ネコ皮膚/イヌ皮膚/ガ/ゴキブリ/スギ/ヒノキ/ハンノキ/シラカンバ/カモガヤ/ブタクサ/ヨモギ/アルテルナリア/アスベルギルス/カンジダ/マラセチア/ラテックス/オオアワガエリ 【食餌系アレルゲン】 卵白/オボムコイド/ミルク/小麦/ピーナッツ/大豆/ソバ/ゴマ/米/エビ/カニ/キウイ/リンゴ/マグロ/サケ/サバ/牛肉/鶏肉/豚肉/バナナ |
血液検査 |
項目 | 料金(税込) | 詳細 | 検査情報 |
---|---|---|---|
マンモグラフィー検査 (女性のみ)予約制 |
5,280円 | 乳がんの早期発見を目的とした乳房X線撮影です。40歳以上の方は少なくとも2年に1回の検査をおすすめします。 | レントゲン |
乳腺エコー検査 予約制 |
4,400円 | 乳がんおよび乳腺疾患などの早期発見を目的とした検査です。20~30歳代などの乳房密度の濃い場合や、嚢胞性病変の抽出に優れています。マンモグラフィー検査と共に検査することをおすすめします。 | 超音波 |
項目 | 料金(税込) | 詳細 | 検査情報 |
---|---|---|---|
婦人科エコー検査 (子宮エコー) 予約制 |
3,300円 | 子宮筋腫・卵巣腫瘍(囊胞)・子宮内膜ポリープ等の有無を調べる検査です。(初期の子宮頸がんの診断はできません) | 超音波 |
子宮頸部細胞診 予約制 | 3,300円 | 子宮頸がんの早期発見を目的とした検査です。 | 細胞採取 |