当院では地域住民の方々に当院では地域住民の方々に医師やコメディカルより、医療や健康についてお話させていただく市民公開講座を開催しています。参加費は無料でどなたでもご参加可能です。講座によってはお申し込みが必要となりますのでお電話にてお問い合わせをお願いいたします。また、出張公開講座の依頼がございましたら随時受け付けておりますので何卒よろしくお願いいたします。
令和6年3月31日現在
開催回数 | 参加人数 | |
---|---|---|
4月 | 1回 | 10名 |
5月 | 4回 | 51名 |
6月 | 3回 | 56名 |
7月 | 4回 | 77名 |
8月 | 3回 | 36名 |
9月 | 3回 | 70名 |
10月 | 2回 | 31名 |
11月 | 2回 | 37名 |
12月 | 2回 | 39名 |
1月 | 1回 | 13名 |
2月 | 4回 | 71名 |
3月 | 2回 | 32名 |
合計 | 31回 | 523名 |
令和5年3月30日現在
開催回数 | 参加人数 | |
---|---|---|
4月 | 1回 | 13名 |
5月 | – | – |
6月 | 2回 | 19名 |
7月 | 1回 | 13名 |
8月 | 新型コロナウイルス感染拡大のため中止 | |
9月 | ||
10月 | 5回 | 58名 |
11月 | 2回 | 36名 |
12月 | 2回 | 31名 |
1月 | 3回 | 40名 |
2月 | 3回 | 43名 |
3月 | 3回 | 38名 |
下記の講座に関しては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、参加者の安全を考慮し開催を中止させていただくこととなりました。
令和4年3月14日現在
開催回数 | 参加人数 | |
---|---|---|
4月 | 新型コロナウイルス感染拡大のため中止 | |
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | 2回 | 27名 |
9月 | 1回 | 13名 |
10月 | 1回 | 13名 |
11月 | 3回 | 53名 |
12月 | 0回 | 0名 |
1月 | 2回 | 25名 |
2月 | 1回 | 16名 |
3月 | 1回 | 14名 |
実施日 | 演題 | 講師 |
---|---|---|
8/22(土) | 訪問看護とは? | 訪問看護ステーション |
8/29(土) | 生活習慣病予防について | 栄養科 |
9/25(金) | 介護保険サービスとは? | 居宅介護支援事業所 |
9/26(土) | 認知症予防のために今できること | リハビリテーション科 |
10/3(土) | 運動と栄養 | 栄養科 |
10/17(土) | 知って得する。お薬の豆知識 | 薬剤部 |
10/21(土) | あなたはできていますか?感染予防 | 検査科 |
下記の講座に関しては新型コロナウイルスの影響に伴い、参加者の安全面を考慮し開催を中止とさせていただくこととなりました。
開催回数 | 参加人数 | |
---|---|---|
4月 | 新型コロナウイルス感染拡大のため中止 | |
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | 2回 | 20名 |
9月 | 3回 | 17名 |
10月 | 4回 | 35名 |
11月 | 4回 | 44名 |
12月 | 新型コロナウイルス感染拡大のため中止 | |
1月 | ||
2月 | ||
3月 |
当院では地域の方々の健康管理に役立てていただくため、出張公開講座を実施しております。
申し込みが大変混みあっております。ご要望に沿えない場合がございますのでご了承ください。(原則1か月前)
参加や依頼に関し、料金は一切かかりません。但し、調理・試食を兼ねた講座などの場合、食材費として費用が発生する場合がございます。