明東会について

定款・役員報酬規定

決算報告

資金収支計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考










介護保険事業収入 1,923,787,478 1,921,758,099 2,029,379
老人福祉事業収入 54,871,653 54,752,012 119,641
借入金利息補助金収入 7,443,065 7,443,450 △385
経常経費寄附金収入 10,000 10,000 0
受取利息配当金収入 2,174 10,000 △77
その他の収入 3,585,217 3,632,722 △47,505
    事業活動収入計(1) 1,989,699,587 1,987,598,534 2,101,053


人件費支出 1,313,945,200 1,316,016,962 △2,071,762
事業費支出 272,440,747 280,271,133 △7,830,386
事務費支出 231,591,214 232,887,668 △1,296,454
利用者負担軽減費 1,516,365 1,207,785 308,580
支払利息支出 26,048,885 25,817,933 230,952
その他の支出 3,967,216 4,023,129 △55,913
事業活動支出計(2) 1,849,509,627 1,860,224,610 △10,714,983
  事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 140,189,960 127,373,924 12,816,036









設備資金借入金元金償還支出 144,775,460 144,776,000 △540
固定資産取得支出 6,055,857 6,055,857 0
    ファイナンス・リース債務の返済支出 3,545,618 3,567,384 △21,766
    施設整備等支出計(5) 154,376,935 154,399,241 △22,306
  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △154,376,935 △154,399,241 22,306











積立資産取崩収入 9,879,793 10,678,233 △798,440
その他の活動による収入 254,746 313,626 △58,880
    その他の活動収入計(7) 10,134,539 10,991,859 △857,320

積立資産支出 4,257,932 4,257,932 0
その他の活動による支出 0 1,906,903 △1,906,903
    その他の活動支出計(8) 4,257,932 6,164,835 △1,906,903
  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 5,876,607 4,827,024 1,049,583
  予備費支出(10) 0 0
  当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △8,310,368 △22,198,293 13,887,925
  前期末支払資金残高(12) 519,519,961 316,824,189 202,695,772
  当期末支払資金残高(11)+(12) 511,209,593 294,625,896 216,583,697

事業活動計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減










介護保険事業収益 1,921,758,099 1,900,635,654 21,122,445
老人福祉事業収益 54,752,012 54,065,430 686,582
経常経費寄附金収益 10,000 0 10,000
その他の収益 525,800 874,454 △348,654
    サービス活動収益計(1) 1,977,045,911 1,955,575,538 21,470,373


人件費 1,311,105,319 1,287,186,707 23,918,612
事業費 280,271,133 272,345,325 7,925,808
事務費 232,887,668 240,402,769 △7,515,101
利用者負担軽減額 1,207,785 1,356,520 △148,735
減価償却費 210,891,462 228,567,693 △17,676,231
国庫補助金等特別積立金取崩額 △75,270,893 △91,807,667 16,536,774
その他の費用 482,550 874,454 △391,904
    サービス活動費用計(2) 1,961,575,024 1,938,925,801 22,649,223
  サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 15,470,887 16,649,737 △1,178,850











借入金利息補助金収益 7,443,450 7,863,786 △420,336
受取利息配当金収益 2,251 3,688 △1,437
その他のサービス活動外収益 3,589,472 3,310,527 278,945
    サービス活動外収益計(4) 11,035,173 11,178,001 △142,828

支払利息 25,817,933 27,835,934 △2,018,001
その他のサービス活動外費用 3,540,579 3,558,756 △18,177
    サービス活動外費用計(5) 29,358,512 31,394,690 △2,036,178
  サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △18,323,339 △20,216,689 1,893,350
    経常増減差額(7)=(3)+(6) △2,852,452 △3,566,952 714,500





収益 施設整備等補助金収益 0 36,923,000 △36,923,000
    特別収益計(8) 0 36,923,000 △36,923,000

固定資産売却損・処分損 1 17,962,230 △17,962,229
   国庫補助金等特別積立金積立額(除却等) 0 △5,761,923 5,761,923
   国庫補助金等特別積立金積立額 0 36,923,000 △36,923,000
   特別費用計(9) 1 49,123,307 △49,123,306
  特別増減差額(10)=(8)-(9) △1 △1,220,0307 12,200,306
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △2,852,453 △15,767,259 12,914,806









前期繰越活動増減差額(12) △425,708,259 △409,941,000 △15,767,259
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) △428,560,712 △425,708,259 △2,852,453
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 0 0 0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) △428,560,712 △425,708,259 △2,852,453

貸借対照表

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の部 負債の部
科目 当年度末 前年度末 増減 科目 当年度末 前年度末 増減
流動資産 474,333,171 491,654,151 △17,320,980 流動負債 378,184,487 374,373,346 3,811,141
  現金預金 164,364,907 174,764,895 △10,399,988   短期運営資金借入金 90,000,000 90,000,000 0
  事業未収金 279,923,852 307,693,598 △27,769,746   事業未払金 44,813,373 41,245,668 3,567,705
  未収金 26,216,382 354,975 25,861,407   1年以内返済予定設備資金借入金 144,776,000 144,776,000 0
  未収補助金 1,624,793 7,010,421 △5,385,628   1年以内返済予定リース債務 2,821,212 3,567,384 △746,172
  立替金 1,174,557 1,090,226 84,331   未払費用 40,999,594 40,462,337 537,257
  前払費用 283,709 101,729 181,980   預り金 90,182 73,365 16,817
  仮払金 744,971 638,307 106,664   職員預り金 3,804,126 3,048,592 755,534
  固定資産 3,318,172,049 3,523,108,144 △204,936,095   賞与引当金 50,880,000 51,200,000 △320,000
基本財産 3,037,764,745 3,214,994,294 △177,229,549  固定負債 1,808,052,767 1,955,997,637 △147,944,870
 土地 123,485,375 123,485,375 0   設備資金借入金 1,588,032,000 1,732,808,000 △144,776,000
  建物 2,904,279,370 3,081,508,919 △177,229,549 リース債務 6,187,317 9,008,529 △2,821,212
  定期預金 10,000,000 10,000,000 0   退職給付引当金 213,833,450 214,181,108 △347,658
  その他の固定資産 280,407,304 308,113,850 △27,706,546   負債の部合計 2,186,237,254 2,330,370,983 △144,133,729
 構築物 65,484,600 75,556,437 △10,071,837 純資産の部
  車輌運搬具 7,581,312 10,040,822 △2,459,510 基本金 919,100,918 919,100,918 0
  器具及び備品 53,663,148 64,536,721 △10,873,573 国庫補助金等特別積立金 1,115,727,760 1,190,998,623 △75,270,893
  有形リース資産 3,375,000 5,115,960 △1,740,960 その他の積立金 0 0 0
  ソフトウエア 1,301,212 2,020,177 △718,965 次期繰越活動増減差額 △428,560,712 △425,708,259 △2,852,453
  無形リース資産 5,633,529 7,374,741 △1,741,212 (うち当期活動増減差額) △2,852,453 △15,767,259 12,914,806
  退職給付引当資産 47,755,351 49,449,117 △1,693,766  
  差入保証金 94,675,057 92,723,154 1,906,903  
  長期前払費用 938,095 1,251,721 △313,626   純資産の部合計 1,606,267,966 1,684,391,312 △78,123,346
  資産の部合計 3,792,505,220 4,014,762,295 △222,257,075   負債及び純資産の部合計 3,792,505,220 4,014,762,295 △222,257,075
SNS CONTENTS