明東会について

定款・役員報酬規定

決算報告

資金収支計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考










介護保険事業収入 1,892,864,504 1,889,807,527 3,056,977
老人福祉事業収入 53,371,268 53,439,633 △68,365
借入金利息補助金収入 7,022,785 7,023,114 △329
経常経費寄附金収入 29,000 29,000 0
受取利息配当金収入 2,906 1,981 925
その他の収入 8,133,160 8,321,797 △188,637
事業活動収入計(1) 1,961,423,623 1,958,623,052 2,800,571


人件費支出 1,345,120,579 1,354,583,444 △9,462,865
事業費支出 305,656,336 309,794,049 △4,137,713
事務費支出 245,666,418 247,679,130 △2,012,712
利用者負担軽減費 984,430 900,744 83,686
支払利息支出 24,004,115 24,059,057 54,942
その他の支出 4,459,815 6,019,942 △1,560,127
流動資産評価損等による資金減少額 0 73,362 △73,362
事業活動支出計(2) 1,925,891,693 1,943,109,728 △17,218,035
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 35,531,930 15,513,324 20,018,606









設備資金借入金元金償還支出 144,776,000 144,776,000 0
固定資産取得支出 26,617,108 31,239,524 △4,622,416
    ファイナンス・リース債務の返済支出 2,821,212 2,821,212 0
    施設整備等支出計(5) 174,214,320 178,836,736 △4,622,416
  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △174,214,320 △178,836,736 4,622,416











積立資産取崩収入 7,422,677 7,027,913 394,764
拠点区分間繰入金収入 1,000,000 0 1,000,000
その他の活動による収入 254,746 313,626 △58,880
その他の活動収入計(7) 8,677,423 7,341,539 1,335,884

積立資産支出 3,847,316 3,847,316 0
拠点区分間繰入金支出 1,000,000 0 1,000,000
その他の活動支出計(8) 4,847,316 3,847,316 1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 3,830,107 3,494,223 335,884
予備費支出(10) 0 0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △134,852,283 △159,829,189 24,976,906
前期末支払資金残高(12) 497,321,668 294,625,896 202,695,772
当期末支払資金残高(11)+(12) 362,469,385 134,796,707 227,672,678

事業活動計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減










介護保険事業収益 1,889,807,527 1,921,758,099 △31,950,572
老人福祉事業収益 53,439,633 54,752,012 △1,312,379
経常経費寄附金収益 29,000 10,000 19,000
その他の収益 646,076 525,800 120,276
サービス活動収益計(1) 1,943,922,236 1,977,045,911 △33,123,675


人件費 1,368,578,439 1,311,105,319 57,473,120
事業費 309,794,049 280,271,133 29,522,916
事務費 247,679,130 232,887,668 14,791,462
利用者負担軽減額 900,744 1,207,785 △307,041
減価償却費 198,353,665 210,891,462 △12,537,797
国庫補助金等特別積立金取崩額 △69,709,531 △75,270,893 5,561,362
徴収不能額 73,362 0 73,362
その他の費用 646,076 482,550 163,526
サービス活動費用計(2) 2,056,315,934 1,961,575,024 94,740,910
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △112,393,698 15,470,887 △127,864,585











借入金利息補助金収益 7,023,114 7,443,450 △420,336
受取利息配当金収益 1,981 2,251 △270
その他のサービス活動外収益 8,321,797 3,589,472 4,732,325
サービス活動外収益計(4) 15,346,892 11,035,173 4,311,719

支払利息 24,059,057 25,817,933 △1,758,876
その他のサービス活動外費用 5,373,866 3,540,579 1,833,287
サービス活動外費用計(5) 29,432,923 29,358,512 74,411
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △14,086,031 △18,323,339 4,237,308
経常増減差額(7)=(3)+(6) △126,479,729 △2,852,452 △123,627,277





費用 固定資産売却損・処分損 4 1 3
特別費用計(9) 4 1 3
特別増減差額(10)=(8)-(9) △4 △1 △3
   当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △126,479,729 △2,852,452 △123,627,280









前期繰越活動増減差額(12) △428,560,712 △425,708,259 △2,852,453
当期末繰越活動増減差額  (13)=(11)+(12) △555,040,445 △428,560,712 △126,479,733
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 0 0 0
その他の積立金積立額(16) 0 0 0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) △555,040,445 △428,560,712 △126,479,733

貸借対照表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資産の部 負債の部
当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減
流動資産 393,445,633 474,333,171 △80,887,538 流動負債 457,166,138 378,184,487 78,981,651
現金預金 89,286,333 164,364,907 △75,078,574 短期運営資金借入金 150,000,000 90,000,000 60,000,000
事業未収金 274,285,893 279,923,852 △5,637,959 事業未払金 63,217,079 44,813,373 18,403,706
未収金 25,347,033 26,216,382 △869,349 1年以内返済予定設備資金借入金 144,776,000 144,776,000 0
未収補助金 2,658,704 1,624,793 1,033,911 1年以内返済予定リース債務 2,821,212 2,821,212 0
立替金 1,159,402 1,174,557 △15,155 未払費用 41,689,900 40,999,594 690,306
前払費用 90,592 283,709 △193,117 預り金 40,182 90,182 △50,000
仮払金 617,676 744,971 △127,295 職員預り金 3,701,765 3,804,126 △102,361
固定資産 3,149,484,358 3,318,172,049 △168,687,691 賞与引当金 50,920,000 50,880,000 40,000
基本財産 2,869,201,274 3,037,764,745 △168,563,471 固定負債 1,675,685,151 1,808,052,767 △132,367,616
土地 123,485,375 123,485,375 0 設備資金借入金 1,443,256,000 1,588,032,000 △144,776,000
建物 2,735,715,899 2,904,279,370 △168,563,471 リース債務 3,366,105 6,187,317 △2,821,212
定期預金 10,000,000 10,000,000 0 退職給付引当金 229,063,046 213,833,450 15,229,596
その他の固定資産 280,283,084 280,407,304 △124,220 負債の部合計 2,132,851,289 2,186,237,254 △53,385,956
構築物 55,895,405 65,484,600 △9,589,195 純資産の部
車輌運搬具 5,219,982 7,581,312 △2,361,330 基本金 919,100,918 919,100,918 0
器具及び備品 62,469,526 53,663,148 8,806,378 国庫補助金等特別積立金 1,046,018,229 1,115,727,760 △69,709,531
有形リース資産 2,295,000 3,375,000 △1,080,000 その他の積立金 0 0 0
ソフトウエア 8,715,897 1,301,212 7,414,685 次期繰越活動増減差額 △555,040,445 △428,560,712 △126,479,733
無形リース資産 3,892,317 5,633,529 △1,741,212 (うち当期活動増減差額) △126,479,733 △2,852,453 △123,627,280
退職給付引当資産 46,495,431 47,755,351 △1,259,920  
差入保証金 94,675,057 94,675,057 0  
長期前払費用 624,469 938,095 △313,626 純資産の部合計 1,410,078,702 1,606,267,966 △196,189,264
資産の部合計 3,542,929,991 3,792,505,220 △249,575,229 負債及び純資産の部合計 3,542,929,991 3,792,505,220 △249,575,229
SNS CONTENTS