社会福祉法人明東会の発注する「特別養護老人ホームおさなぎ福祉機器の整備事業」について、一般競争入札の結果をお知らせいたします。
詳細は下記よりご確認下さい。
社会福祉法人明東会の発注する「特別養護老人ホームおさなぎ福祉機器の整備事業」について、添付した資料の通り一般競争入札を公告いたします。
詳細は以下の書類よりご確認下さい。
自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日
(単位:円)
勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
事 業 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
介護保険事業収入 | 1,928,170,370 | 1,939,995,536 | -11,825,166 | |
老人福祉事業収入 | 52,518,773 | 52,310,582 | 208,191 | |||
借入金利息補助金収入 | 6,603,390 | 6,602,778 | 612 | |||
経常経費寄附金収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |||
受取利息配当金収入 | 2,178 | 1,504 | 674 | |||
その他の収入 | 4,309,187 | 4,729,195 | -420,008 | |||
事業活動収入計(1) | 2,091,603,898 | 2,103,639,595 | -12,035,697 | |||
支 出 |
人件費支出 | 1,345,522,366 | 1,347,233,182 | -1,710,816 | ||
事業費支出 | 288,365,877 | 293,909,775 | -5,543,898 | |||
事務費支出 | 247,754,609 | 251,964,330 | -4,209,721 | |||
利用者負担軽減費 | 932,310 | 1,005,614 | -73,304 | |||
支払利息支出 | 22,498,414 | 22,526,785 | -28,371 | |||
その他の支出 | 4,318,514 | 4,257,505 | 61,009 | |||
流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 587,818 | -587,818 | |||
事業活動支出計(2) | 1,909,392,090 | 1,921,485,009 | -12,092,919 | |||
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 182,211,808 | 182,154,586 | 57,222 | |||
施 設 整 備 に よ る 収 支 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 | 0 | 906,000 | -906,000 | |
施設整備等収入計(4) | 0 | 906,000 | -906,000 | |||
支 出 |
設備資金借入金元金償還支出 | 144,776,160 | 144,776,000 | 160 | ||
固定資産取得支出 | 7,434,216 | 10,299,276 | -2,865,060 | |||
ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,821,212 | 2,821,212 | 0 | |||
施設整備等支出計(5) | 155,031,588 | 157,896,488 | -2,864,900 | |||
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -155,031,588 | -156,990,488 | 1,958,900 | |||
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 |
収 入 |
積立資産取崩収入 | 10,634,051 | 10,634,051 | 0 | |
拠点区分間繰入金収入 | 100,000 | 0 | 100,000 | |||
その他の活動による収入 | 284,230 | 343,110 | -58,880 | |||
その他の活動収入計(7) | 11,018,281 | 10,977,161 | 41,120 | |||
支 出 |
積立資産支出 | 3,768,121 | 3,768,121 | 0 | ||
拠点区分間繰入金支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |||
その他の活動支出計 | 0 | 40,000 | -40,000 | |||
その他の活動支出計(8) | 3,868,121 | 3,808,121 | 60,000 | |||
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,150,160 | 7,169,040 | -18,880 | |||
予備費支出(10) | 0 | 0 | ||||
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 34,330,380 | 32,333,138 | 1,997,242 | |||
前期末支払資金残高(12) | 134,796,707 | 134,796,707 | 0 | |||
当期末支払資金残高(11)+(12) | 169,127,087 | 167,129,845 | 1,997,242 |
自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日
(単位:円)
勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減 | ||
---|---|---|---|---|---|
サ | ビ ス 活 動 増 減 の 部 |
収 益 |
介護保険事業収益 | 1,939,995,536 | 1,889,807,527 | 50,188,009 |
老人福祉事業収益 | 52,310,582 | 53,439,633 | -1,129,051 | ||
経常経費寄附金収益 | 100,000,000 | 29,000 | 99,971,000 | ||
その他の収益 | 296,952 | 646,076 | -349,124 | ||
サービス活動収益計(1) | 2,092,603,070 | 1,943,922,236 | 148,680,834 | ||
費 用 |
人件費 | 1,359,543,771 | 1,368,578,439 | -9,034,668 | |
事業費 | 293,909,775 | 309,794,049 | -15,884,274 | ||
事務費 | 251,964,330 | 247,679,130 | 4,285,200 | ||
利用者負担軽減額 | 1,005,614 | 900,744 | 104,870 | ||
減価償却費 | 192,009,977 | 198,353,665 | -6,343,688 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | -65,261,019 | -69,709,531 | 4,448,512 | ||
徴収不能額 | 587,818 | 73,362 | 514,456 | ||
その他の費用 | 296,952 | 646,076 | -349,124 | ||
サービス活動費用計(2) | 2,034,057,218 | 2,056,315,934 | -22,258,716 | ||
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 58,545,852 | -112,393,698 | 170,939,550 | ||
サ | ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 |
収 益 |
借入金利息補助金収益 | 6,602,778 | 7,023,114 | -420,336 |
受取利息配当金収益 | 1,504 | 1,981 | -477 | ||
その他のサービス活動外収益 | 4,729,195 | 8,321,797 | -3,592,602 | ||
サービス活動外収益計(4) | 11,333,477 | 15,346,892 | -4,013,415 | ||
費 用 |
支払利息 | 22,526,785 | 24,059,057 | -1,532,272 | |
その他のサービス活動外費用 | 3,960,553 | 5,373,866 | -1,413,313 | ||
サービス活動外費用計(5) | 26,487,338 | 29,432,923 | -2,945,585 | ||
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -15,153,861 | -14,086,031 | -1,067,830 | ||
経常増減差額(7)=(3)+(6) | 43,391,991 | -126,479,729 | 169,871,720 | ||
特 別 増 減 の 部 |
収益 | 施設整備等補助金収益 | 906,000 | 0 | 906,000 |
特別収益計(8) | 906,000 | 0 | 906,000 | ||
費用 | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 4 | -2 | |
国庫補助金等特別積立金積立額 | 906,000 | 0 | 906,000 | ||
特別費用計(9) | 906,002 | 4 | 905,998 | ||
特別増減差額(10)=(8)-(9) | -2 | -4 | 2 | ||
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 43,391,989 | -126,479,733 | 169,871,722 | ||
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 |
前期繰越活動増減差額(12) | -555,040,4452 | -428,560,712 | -126,479,733 | |
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | -511,648,456 | -555,040,445 | 43,391,989 | ||
基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | ||
その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | ||
その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | ||
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | -511,648,456 | -555,040,445 | 43,391,989 |
自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日
(単位:円)
資産の部 | 負債の部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
流動資産 | 470,868,279 | 393,445,633 | 77,422,646 | 流動負債 | 476,454,339 | 457,166,138 | 19,288,201 |
現金預金 | 145,067,827 | 89,286,333 | 55,781,494 | 短期運営資金借入金 | 200,000,000 | 150,000,000 | 50,000,000 |
事業未収金 | 286,249,880 | 274,285,893 | 11,963,987 | 事業未払金 | 53,106,458 | 63,217,079 | -10,110,621 |
未収金 | 26,964,283 | 25,347,033 | 1,617,250 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 119,296,000 | 144,776,000 | -25,480,000 |
未収補助金 | 11,178,058 | 2,658,704 | 8,519,354 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,179,905 | 2,821,212 | -641,307 |
立替金 | 677,102 | 1,159,402 | -482,300 | 未払費用 | 45,440,442 | 41,689,900 | 3,750,542 |
前払費用 | 142,466 | 90,592 | 51,874 | 預り金 | 40,182 | 40,182 | 0 |
仮払金 | 588,663 | 617,676 | -29,013 | 職員預り金 | 5,151,352 | 3,701,765 | 1,449,587 |
固定資産 | 2,969,473,457 | 3,149,484,358 | -180,010,901 | 賞与引当金 | 51,240,000 | 50,920,000 | 320,000 |
基本財産 | 2,707,010,917 | 2,869,201,274 | -162,190,357 | 固定負債 | 1,574,771,725 | 1,675,685,151 | -100,913,426 |
土地 | 123,485,375 | 123,485,375 | 0 | 設備資金借入金 | 1,323,960,000 | 1,443,256,000 | -119,296,000 |
建物 | 2,573,525,542 | 2,735,715,899 | -162,190,357 | リース債務 | 1,186,200 | 3,366,105 | -2,179,905 |
定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 249,625,525 | 229,063,046 | 20,562,479 |
その他の固定資産 | 262,462,540 | 280,283,084 | -17,820,544 | 負債の部合計 | 2,051,226,064 | 2,132,851,289 | -81,625,225 |
構築物 | 46,306,220 | 55,895,405 | -9,589,185 | 純資産の部 | |||
車輌運搬具 | 3,461,732 | 5,219,982 | -1,758,250 | 基本金 | 919,100,918 | 919,100,918 | 0 |
器具及び備品 | 58,637,648 | 62,469,526 | -3,831,878 | 国庫補助金等特別積立金 | 981,663,210 | 1,046,018,229 | -64,355,019 |
有形リース資産 | 1,215,000 | 2,295,000 | -1,080,000 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 7,196,076 | 8,715,897 | -1,519,821 | 次期繰越活動増減差額 | -511,648,456 | -555,040,445 | 43,391,989 |
無形リース資産 | 2,151,105 | 3,892,317 | -1,741,212 | (うち当期活動増減差額) | 43,391,989 | -126,479,733 | 169,871,722 |
退職給付引当資産 | 48,498,343 | 46,495,431 | 2,002,912 | ||||
差入保証金 | 94,715,057 | 94,675,057 | 40,000 | ||||
長期前払費用 | 281,359 | 624,469 | -343,110 | 純資産の部合計 | 1,389,115,672 | 1,410,078,702 | -20,963,030 |
資産の部合計 | 3,440,341,736 | 3,542,929,991 | -102,588,255 | 負債及び純資産の部合計 | 3,440,341,736 | 3,542,929,991 | -102,588,255 |