年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 16 | 69 | 101 | 175 | 182 | 281 | 371 | 416 | 221 |
70歳以上の方で半数以上を占めております。
老人保健福祉施設や老人ホームからの急患受入も24時間対応しております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし | 53 | 40.28 | 20.57 | 32.08% | 83.94 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 37 | 21.51 | 13.14 | 10.81% | 80.21 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 22 | 8.54 | 4.92 | 0.00% | 67.09 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし | 22 | 24.68 | 17.35 | 13.64% | 82.77 | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし | 15 | 1.20 | 3.95 | 0.00% | 34.53 |
誤嚥性肺炎や尿路感染症での入院が多く、年齢層では70歳以上の方が多い傾向となっております。
その他肺炎や心不全、関節リウマチなどの入院加療も行っている他、急性アルコール中毒のように比較的軽症ではあるものの入院が必要な疾患についても積極的に受入を行っております。
新型コロナウイルス感染後に自宅退院が困難な方には、リハビリテーションを実施し、退院に向けたサポートも行っております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 151 | 3.00 | 2.65 | 0.00% | 57.78 | |
060185xx99x0xx | 潰瘍性大腸炎 手術なし 処置2なし | – | – | 12.05 | – | – | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 処置2なし | – | – | 8.74 | – | – | |
060102xx99xxxx | 腹膜炎,腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く) 手術なし 処置2なし | – | – | 12.82 | – | – | |
060130xx9900xx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | – | – | 7.74 | – | – |
大腸ポリープの粘膜切除目的での入院を多く受け入れている他、潰瘍性大腸炎や急性胃腸炎の入院加療も行っております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 19 | 4.31 | 4.74 | 0.00% | 68.37 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 10 | 5.70 | 7.31 | 0.00% | 40.00 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 10 | 9.20 | 9.00 | 0.00% | 66.20 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 処置2なし 定義副傷病なし | – | – | 5.53 | – | – | |
060210xx9910xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1あり 処置2なし | – | – | 13.27 | – | – |
鼠径ヘルニアや虫垂炎、胆のう炎に対する治療として、患者さまへの負担の少ない腹腔鏡を使用した手術を多く行っております。
また、悪性腫瘍に対する手術や手術後の化学療法、リハビリテーションも行っております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩,股等 | 108 | 57.62 | 25.32 | 12.04% | 81.87 | |
160800xx99xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし | 30 | 29.90 | 15.02 | 26.67% | 81.23 | |
160690xx99xxxx | 胸椎,腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし | 16 | 45.43 | 19.34 | 6.25% | 71.25 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 処置2なし | 11 | 66.63 | 19.02 | 9.09% | 78.27 | |
160835xx01xx0x | 下腿足関節周辺の骨折 骨折観血的手術 前腕,下腿,手舟状骨等 定義副傷病なし | 11 | 35.00 | 20.03 | 0.00% | 54.18 |
大腿骨の頚部骨折に対する救急受入システムを構築し、24時間常に受入できる体制を整えている他、ほかの部位の骨折にも積極的に治療を行っております。
また、対象となる疾患の患者さまに関しては、治療が落ち着いた方からご本人さまやご家族さまとご相談の上、院内の回復期リハビリテーション病棟へ転棟し、リハビリテーションを集中的に行うことも可能です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 21 | 2.00 | 2.87 | 0.00% | 42.09 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 16 | 8.16 | 9.46 | 0.00% | 46.37 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 処置2なし | 15 | 4.00 | 3.05 | 0.00% | 38.80 | |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 13 | 5.46 | 6.04 | 0.00% | 46.53 | |
120230xx02xxxx | 子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術,子宮内腔癒着切除術(癒着剥離術を含む)等 | – | – | 2.50 | – | – |
良性腫瘍やポリープに対して、短期間で退院できるよう治療を行っております。
そのため患者さまの負担も比較的軽いものとなってます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障,水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 79 | 2.07 | 2.71 | 0.00% | 75.70 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | 38 | 3.57 | 5.41 | 0.00% | 72.97 | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし | – | – | 3.95 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
白内障に対する水晶体再建術を目的とした入院が主となっております。
緑内障の治療も並行して行うことが可能で、2つの手術を同日に実施する患者さまが増加しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 処置1なし | 19 | 12.41 | 13.07 | 5.26% | 76.47 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 19 | 7.89 | 9.22 | 0.00% | 66.84 | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | 10 | 4.00 | 3.36 | 0.00% | 41.50 | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | – | – | 10.15 | – | – | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 処置2なし | – | – | 29.17 | – | – |
蜂窩織炎や帯状疱疹での入院が多い傾向となっております。
円形脱毛症に対する専門的治療も行っている他、退院後も当院外来でのフォローアップが可能です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 処置1あり | 102 | 2.00 | 2.03 | 0.00% | 52.56 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 54 | 4.35 | 4.92 | 0.00% | 63.96 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍,急性扁桃炎,急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | – | – | 5.71 | – | – | |
030380xxxxxxxx | 鼻出血 | – | – | 5.37 | – | – | |
030190xx99xxxx | 唾液腺炎,唾液腺膿瘍 手術なし | – | – | 8.70 | – | – |
睡眠時無呼吸症候群の1泊2日の検査入院を行っております。
めまいによる緊急入院も多い傾向があります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | 30 | 5.23 | 8.30 | 10.00% | 70.03 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 処置2なし 定義副傷病なし | 28 | 8.03 | 9.78 | 0.00% | 74.53 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 処置1あり 処置2なし | 19 | 3.36 | 2.99 | 0.00% | 66.11 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内,かつ,JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2_4あり 定義副傷病なし 発症前Rankin Scale 0,1又は2 | 15 | 34.36 | 15.63 | 6.67% | 69.09 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 処置1なし 処置2なし 定義副傷病なし | 15 | 27.26 | 18.90 | 6.67% | 65.33 |
頭部外傷や脳出血、脳梗塞のような緊急性の高い疾患を受入ている他、脳動脈瘤や脳血管の障害に対する脳血管造影の検査入院も行っております。
手術後は当院にて経過観察が行える他、夜間の急な症状にも対応可能な場合もございます。
また、対象となる疾患の患者さまに関しては、治療が落ち着いた方からご本人さまやご家族さまとご相談の上、院内の回復期リハビリテーション病棟へ転棟し、リハビリテーションを集中的に行うことも可能です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 処置1なし | – | – | 5.49 | – | – | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く) その他の手術あり 処置1なし | – | – | 4.66 | – | – | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔,咽頭損傷を含む) 鼻骨骨折整復固定術等 処置1なし 処置2なし | – | – | 5.16 | – | – | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | – | – | 6.18 | – | – | |
160200xx99x0xx | 顔面損傷(口腔,咽頭損傷を含む) 手術なし 処置2なし | – | – | 5.36 | – | – |
全身麻酔下で行う手術が必要となった場合は、入院にて実施しております。
手術後も安心して治療を受けていただけます。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070350xx99x0xx | 椎間板変性,ヘルニア 手術なし 処置2なし | – | – | 9.90 | – | – | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 定義副傷病なし | – | – | 8.30 | – | – | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし | – | – | 3.95 | – | – | |
010240xxxxxxxx | 片頭痛,頭痛症候群(その他) | – | – | 5.72 | – | – | |
030410xxxxxxxx | めまい(末梢前庭以外) | – | – | 4.92 | – | – |
症例10件未満のため解説なし
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
主に患者さまへの負担の少ない腹腔鏡を使用した手術を行い、入院又は外来通院による定期的な化学療法で手術後のフォローをしております。
(胃癌・大腸癌・乳癌は各分類ごとに対象患者は存在したが、10件に満たなかったため未記載)
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 11 | 29.54 | 77.27 |
中等症 | 24 | 31.08 | 81.66 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
中等症の件数が多く、高齢になるほど重症化する傾向が見られます。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 56 | 36.82 | 76.55 | 8.92% |
その他 | 12 | 30.66 | 81.75 | 0.00% |
3日以内発症の急性期の患者さまが8割以上を占めております。
投薬による治療や血栓の回収手術、リハビリテーションを行い、症状の改善に努めております。
急性期治療後は院内の回復期リハビリテーション病棟への転棟もしくは他病院や施設への転院、自宅退院のように、患者さまに適した退院先を調整しております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | – | – | – | – | – | |
K681 | 胆嚢外瘻造設術 | – | – | – | – | – | |
K331 | 鼻腔粘膜焼灼術 | – | – | – | – | – | |
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | – | – | – | – | – |
症例10件未満のため解説なし
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 150 | 0.00 | 2.00 | 0.00% | 57.83 | |
K735-2 | 小腸・結腸狭窄部拡張術(内視鏡) | – | – | – | – | – | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | – | – | – | – | – | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | – | – | – | – | – | |
K665-2 | 胃瘻抜去術 | – | – | – | – | – |
外来通院から、内視鏡を用いた大腸ポリープ粘膜除去も目的に入院する方が多い傾向にあります。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 18 | 1.11 | 2.22 | 0.00% | 67.77 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | – | – | – | – | – | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | – | – | – | – | – | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | – | – | – | – | – | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | – | – | – | – | – |
鼠径ヘルニアや胆嚢炎、虫垂炎について、患者さまの負担が少ない腹腔鏡を使用した手術を多く行っております。
悪性腫瘍に対する手術や化学療法に伴う静脈内への薬剤持続注入を行うためのカテーテル設置も行っております。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 87 | 3.02 | 50.73 | 13.79% | 82.88 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 26 | 3.92 | 67.11 | 11.53% | 78.53 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 15 | 1.46 | 34.60 | 0.00% | 54.40 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 13 | 1.00 | 8.84 | 0.00% | 61.46 | |
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | – | – | – | – | – |
大腿骨骨折に対しての手術を主とし、下腿や腕、鎖骨等の骨折に広く対応しております。
手術後は、受傷部位により院内の回復期リハビリテーション病棟で継続的なリハビリテーションを行うことも可能です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K872-32 | 子宮内膜ポリープ切除術(その他) | 22 | 0.04 | 1.04 | 0.00% | 41.86 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 15 | 1.00 | 2.00 | 0.00% | 38.80 | |
K877 | 子宮全摘術 | 14 | 1.00 | 6.21 | 0.00% | 47.64 | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | – | – | – | – | – | |
K872-32 | 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術(その他) | – | – | – | – | – |
外来通院から、子宮内膜ポリープや子宮筋腫に対する切除術・摘出術を目的に入院する方が多い傾向があります。
手術後は当院にて経過観察が行える他、夜間の急な症状にも対応可能な場合もございます。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 80 | 0.00 | 1.07 | 0.00% | 75.67 | |
K2682 | 緑内障手術(流出路再建術) | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 72.94 | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
白内障に対する水晶体再建術が大半を占めており、1泊2日の日程で治療を行っております。
並行して緑内障やその他の眼科疾患に対する手術も行われており、緑内障の手術も同日に行う場合は2泊3日の日程です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
症例10件未満のため解説なし
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 20 | 1.45 | 13.10 | 0.00% | 81.05 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | – | – | – | – | – | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | – | – | – | – | – | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K145 | 穿頭脳室ドレナージ術 | – | – | – | – | – |
慢性硬膜下血腫のほか、脳動脈瘤や内頸動脈狭窄症などの手術を行っております。
手術後は、院内の回復期リハビリテーション病棟で継続的なリハビリテーションを行うことも可能です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(前腕) | – | – | – | – | – | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | – | – | – | – | – | |
K0064 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12cm以上) | – | – | – | – | – | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
外来でも日帰り手術を行っていますが、全身麻酔を使用した手術の場合は入院にて実施しております。
手術後も安心して治療を受けていただけます。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | 16 | 0.87% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
重篤な患者さまの受入も積極的に行っていることから表れる数値となっておりますが、入院後の発症率低下への取り組みについて、今後も努めて参ります。